Calculadora de Amortización
| Los datos del préstamo |
|---|
| Tamaño del préstamo | |
| Tasa anual | |
| Plazo del préstamo | |
| Fecha de inicio | |
| Pagos adicionales |
| Mensualmente desde | ||
| Anualmente con | ||
Para realizar el cálculo...
...presione el botón "Contar"
El préstamo se pagará en 120 mes(es) sin pagos adicionales. |
| Todos 120 pagos | $260,463.07 |
| Pago mensual | $2,170.53 |
| Сuma de intereses | $60,463.07 |
| Distribución de crédito |
|---|
| Saldo del crédito, Intereses |
|---|
Calendario de amortización mensual ↑
| Mes | Saldo inicial | Intereses | Capital | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $200,000.00 | $916.67 | $1,253.86 | $198,746.14 |
| Oct 2026 | $198,746.14 | $910.92 | $1,259.61 | $197,486.54 |
| Nov 2026 | $197,486.54 | $905.15 | $1,265.38 | $196,221.16 |
| Dic 2026 | $196,221.16 | $899.35 | $1,271.18 | $194,949.98 |
| Ene 2027 | $194,949.98 | $893.52 | $1,277.00 | $193,672.97 |
| Feb 2027 | $193,672.97 | $887.67 | $1,282.86 | $192,390.12 |
| Mar 2027 | $192,390.12 | $881.79 | $1,288.74 | $191,101.38 |
| Abr 2027 | $191,101.38 | $875.88 | $1,294.64 | $189,806.73 |
| May 2027 | $189,806.73 | $869.95 | $1,300.58 | $188,506.16 |
| Jun 2027 | $188,506.16 | $863.99 | $1,306.54 | $187,199.62 |
| Jul 2027 | $187,199.62 | $858.00 | $1,312.53 | $185,887.09 |
| Ago 2027 | $185,887.09 | $851.98 | $1,318.54 | $184,568.55 |
| Fin de año 1 | ||||
| Sep 2027 | $184,568.55 | $845.94 | $1,324.59 | $183,243.96 |
| Oct 2027 | $183,243.96 | $839.87 | $1,330.66 | $181,913.30 |
| Nov 2027 | $181,913.30 | $833.77 | $1,336.76 | $180,576.55 |
| Dic 2027 | $180,576.55 | $827.64 | $1,342.88 | $179,233.66 |
| Ene 2028 | $179,233.66 | $821.49 | $1,349.04 | $177,884.62 |
| Feb 2028 | $177,884.62 | $815.30 | $1,355.22 | $176,529.40 |
| Mar 2028 | $176,529.40 | $809.09 | $1,361.43 | $175,167.97 |
| Abr 2028 | $175,167.97 | $802.85 | $1,367.67 | $173,800.30 |
| May 2028 | $173,800.30 | $796.58 | $1,373.94 | $172,426.36 |
| Jun 2028 | $172,426.36 | $790.29 | $1,380.24 | $171,046.12 |
| Jul 2028 | $171,046.12 | $783.96 | $1,386.56 | $169,659.56 |
| Ago 2028 | $169,659.56 | $777.61 | $1,392.92 | $168,266.64 |
| Fin de año 2 | ||||
| Sep 2028 | $168,266.64 | $771.22 | $1,399.30 | $166,867.33 |
| Oct 2028 | $166,867.33 | $764.81 | $1,405.72 | $165,461.62 |
| Nov 2028 | $165,461.62 | $758.37 | $1,412.16 | $164,049.46 |
| Dic 2028 | $164,049.46 | $751.89 | $1,418.63 | $162,630.82 |
| Ene 2029 | $162,630.82 | $745.39 | $1,425.13 | $161,205.69 |
| Feb 2029 | $161,205.69 | $738.86 | $1,431.67 | $159,774.02 |
| Mar 2029 | $159,774.02 | $732.30 | $1,438.23 | $158,335.80 |
| Abr 2029 | $158,335.80 | $725.71 | $1,444.82 | $156,890.98 |
| May 2029 | $156,890.98 | $719.08 | $1,451.44 | $155,439.53 |
| Jun 2029 | $155,439.53 | $712.43 | $1,458.09 | $153,981.44 |
| Jul 2029 | $153,981.44 | $705.75 | $1,464.78 | $152,516.66 |
| Ago 2029 | $152,516.66 | $699.03 | $1,471.49 | $151,045.17 |
| Fin de año 3 | ||||
| Sep 2029 | $151,045.17 | $692.29 | $1,478.24 | $149,566.94 |
| Oct 2029 | $149,566.94 | $685.52 | $1,485.01 | $148,081.93 |
| Nov 2029 | $148,081.93 | $678.71 | $1,491.82 | $146,590.11 |
| Dic 2029 | $146,590.11 | $671.87 | $1,498.65 | $145,091.46 |
| Ene 2030 | $145,091.46 | $665.00 | $1,505.52 | $143,585.93 |
| Feb 2030 | $143,585.93 | $658.10 | $1,512.42 | $142,073.51 |
| Mar 2030 | $142,073.51 | $651.17 | $1,519.36 | $140,554.15 |
| Abr 2030 | $140,554.15 | $644.21 | $1,526.32 | $139,027.83 |
| May 2030 | $139,027.83 | $637.21 | $1,533.31 | $137,494.52 |
| Jun 2030 | $137,494.52 | $630.18 | $1,540.34 | $135,954.18 |
| Jul 2030 | $135,954.18 | $623.12 | $1,547.40 | $134,406.78 |
| Ago 2030 | $134,406.78 | $616.03 | $1,554.49 | $132,852.28 |
| Fin de año 4 | ||||
| Sep 2030 | $132,852.28 | $608.91 | $1,561.62 | $131,290.66 |
| Oct 2030 | $131,290.66 | $601.75 | $1,568.78 | $129,721.88 |
| Nov 2030 | $129,721.88 | $594.56 | $1,575.97 | $128,145.92 |
| Dic 2030 | $128,145.92 | $587.34 | $1,583.19 | $126,562.73 |
| Ene 2031 | $126,562.73 | $580.08 | $1,590.45 | $124,972.28 |
| Feb 2031 | $124,972.28 | $572.79 | $1,597.74 | $123,374.55 |
| Mar 2031 | $123,374.55 | $565.47 | $1,605.06 | $121,769.49 |
| Abr 2031 | $121,769.49 | $558.11 | $1,612.42 | $120,157.07 |
| May 2031 | $120,157.07 | $550.72 | $1,619.81 | $118,537.27 |
| Jun 2031 | $118,537.27 | $543.30 | $1,627.23 | $116,910.04 |
| Jul 2031 | $116,910.04 | $535.84 | $1,634.69 | $115,275.35 |
| Ago 2031 | $115,275.35 | $528.35 | $1,642.18 | $113,633.17 |
| Fin de año 5 | ||||
| Sep 2031 | $113,633.17 | $520.82 | $1,649.71 | $111,983.46 |
| Oct 2031 | $111,983.46 | $513.26 | $1,657.27 | $110,326.19 |
| Nov 2031 | $110,326.19 | $505.66 | $1,664.86 | $108,661.33 |
| Dic 2031 | $108,661.33 | $498.03 | $1,672.49 | $106,988.83 |
| Ene 2032 | $106,988.83 | $490.37 | $1,680.16 | $105,308.67 |
| Feb 2032 | $105,308.67 | $482.66 | $1,687.86 | $103,620.81 |
| Mar 2032 | $103,620.81 | $474.93 | $1,695.60 | $101,925.22 |
| Abr 2032 | $101,925.22 | $467.16 | $1,703.37 | $100,221.85 |
| May 2032 | $100,221.85 | $459.35 | $1,711.18 | $98,510.67 |
| Jun 2032 | $98,510.67 | $451.51 | $1,719.02 | $96,791.65 |
| Jul 2032 | $96,791.65 | $443.63 | $1,726.90 | $95,064.76 |
| Ago 2032 | $95,064.76 | $435.71 | $1,734.81 | $93,329.95 |
| Fin de año 6 | ||||
| Sep 2032 | $93,329.95 | $427.76 | $1,742.76 | $91,587.18 |
| Oct 2032 | $91,587.18 | $419.77 | $1,750.75 | $89,836.43 |
| Nov 2032 | $89,836.43 | $411.75 | $1,758.78 | $88,077.66 |
| Dic 2032 | $88,077.66 | $403.69 | $1,766.84 | $86,310.82 |
| Ene 2033 | $86,310.82 | $395.59 | $1,774.93 | $84,535.89 |
| Feb 2033 | $84,535.89 | $387.46 | $1,783.07 | $82,752.82 |
| Mar 2033 | $82,752.82 | $379.28 | $1,791.24 | $80,961.57 |
| Abr 2033 | $80,961.57 | $371.07 | $1,799.45 | $79,162.12 |
| May 2033 | $79,162.12 | $362.83 | $1,807.70 | $77,354.42 |
| Jun 2033 | $77,354.42 | $354.54 | $1,815.98 | $75,538.44 |
| Jul 2033 | $75,538.44 | $346.22 | $1,824.31 | $73,714.13 |
| Ago 2033 | $73,714.13 | $337.86 | $1,832.67 | $71,881.46 |
| Fin de año 7 | ||||
| Sep 2033 | $71,881.46 | $329.46 | $1,841.07 | $70,040.39 |
| Oct 2033 | $70,040.39 | $321.02 | $1,849.51 | $68,190.89 |
| Nov 2033 | $68,190.89 | $312.54 | $1,857.98 | $66,332.90 |
| Dic 2033 | $66,332.90 | $304.03 | $1,866.50 | $64,466.40 |
| Ene 2034 | $64,466.40 | $295.47 | $1,875.05 | $62,591.35 |
| Feb 2034 | $62,591.35 | $286.88 | $1,883.65 | $60,707.70 |
| Mar 2034 | $60,707.70 | $278.24 | $1,892.28 | $58,815.42 |
| Abr 2034 | $58,815.42 | $269.57 | $1,900.95 | $56,914.46 |
| May 2034 | $56,914.46 | $260.86 | $1,909.67 | $55,004.79 |
| Jun 2034 | $55,004.79 | $252.11 | $1,918.42 | $53,086.37 |
| Jul 2034 | $53,086.37 | $243.31 | $1,927.21 | $51,159.16 |
| Ago 2034 | $51,159.16 | $234.48 | $1,936.05 | $49,223.12 |
| Fin de año 8 | ||||
| Sep 2034 | $49,223.12 | $225.61 | $1,944.92 | $47,278.20 |
| Oct 2034 | $47,278.20 | $216.69 | $1,953.83 | $45,324.36 |
| Nov 2034 | $45,324.36 | $207.74 | $1,962.79 | $43,361.57 |
| Dic 2034 | $43,361.57 | $198.74 | $1,971.79 | $41,389.79 |
| Ene 2035 | $41,389.79 | $189.70 | $1,980.82 | $39,408.97 |
| Feb 2035 | $39,408.97 | $180.62 | $1,989.90 | $37,419.06 |
| Mar 2035 | $37,419.06 | $171.50 | $1,999.02 | $35,420.04 |
| Abr 2035 | $35,420.04 | $162.34 | $2,008.18 | $33,411.86 |
| May 2035 | $33,411.86 | $153.14 | $2,017.39 | $31,394.47 |
| Jun 2035 | $31,394.47 | $143.89 | $2,026.63 | $29,367.84 |
| Jul 2035 | $29,367.84 | $134.60 | $2,035.92 | $27,331.91 |
| Ago 2035 | $27,331.91 | $125.27 | $2,045.25 | $25,286.66 |
| Fin de año 9 | ||||
| Sep 2035 | $25,286.66 | $115.90 | $2,054.63 | $23,232.03 |
| Oct 2035 | $23,232.03 | $106.48 | $2,064.05 | $21,167.99 |
| Nov 2035 | $21,167.99 | $97.02 | $2,073.51 | $19,094.48 |
| Dic 2035 | $19,094.48 | $87.52 | $2,083.01 | $17,011.47 |
| Ene 2036 | $17,011.47 | $77.97 | $2,092.56 | $14,918.91 |
| Feb 2036 | $14,918.91 | $68.38 | $2,102.15 | $12,816.77 |
| Mar 2036 | $12,816.77 | $58.74 | $2,111.78 | $10,704.99 |
| Abr 2036 | $10,704.99 | $49.06 | $2,121.46 | $8,583.52 |
| May 2036 | $8,583.52 | $39.34 | $2,131.18 | $6,452.34 |
| Jun 2036 | $6,452.34 | $29.57 | $2,140.95 | $4,311.39 |
| Jul 2036 | $4,311.39 | $19.76 | $2,150.77 | $2,160.62 |
| Ago 2036 | $2,160.62 | $9.90 | $2,160.62 | $0.00 |
| Fin de año 10 | ||||
| Año | Saldo inicial | Intereses | Capital | Saldo final |
|---|---|---|---|---|
| Año 1 | $200,000.00 | $10,614.85 | $15,431.45 | $184,568.55 |
| Año 2 | $184,568.55 | $9,744.40 | $16,301.91 | $168,266.64 |
| Año 3 | $168,266.64 | $8,824.84 | $17,221.47 | $151,045.17 |
| Año 4 | $151,045.17 | $7,853.42 | $18,192.89 | $132,852.28 |
| Año 5 | $132,852.28 | $6,827.19 | $19,219.11 | $113,633.17 |
| Año 6 | $113,633.17 | $5,743.08 | $20,303.22 | $93,329.95 |
| Año 7 | $93,329.95 | $4,597.82 | $21,448.48 | $71,881.46 |
| Año 8 | $71,881.46 | $3,387.96 | $22,658.35 | $49,223.12 |
| Año 9 | $49,223.12 | $2,109.85 | $23,936.46 | $25,286.66 |
| Año 10 | $25,286.66 | $759.65 | $25,286.66 | $0.00 |
¿Qué Hay Que Saber Sobre la Amortización?
En contabilidad, la amortización se refiere a la contabilización sistemática del coste de un activo intangible (p. ej., patentes o fondo de comercio) a lo largo de su vida útil. Esto reduce el valor contable del activo en el balance general, a la vez que registra los gastos periódicos en la cuenta de resultados, lo que refleja su utilidad decreciente.
En finanzas, la amortización es el proceso de liquidar una deuda, como una hipoteca, un préstamo de coche o un préstamo personal, a lo largo del tiempo mediante una serie de pagos regulares. Estos pagos reducen el saldo del préstamo (un pasivo en el balance general) hasta su liquidación total. La amortización está disponible en calculadoras más específicas, como la calculadora de préstamos o la calculadora de préstamos de coche. Más adelante, abordaremos específicamente la amortización financiera.
¿Cómo Funciona la Amortización?
Para comprender completamente la amortización, es útil explorar cómo se calcula y aplica cada pago. Esto se ilustra mejor con un programa de amortización , una tabla que detalla cada pago a lo largo de la vida del préstamo.
La cuota igual (A) para un préstamo amortizado se determina utilizando la fórmula de anualidad inmediata:
Dónde:
A = Pago total cada periodo;
i = Tasa de interés periódica;
P = Valor actual, o importe inicial del préstamo (capital);
n = Número total de cuotas.
Una vez conocido el pago periódico (A), se construye el cuadro de amortización calculando las porciones de intereses y capital para cada periodo:
- Pago de intereses: Multiplique el saldo restante del préstamo por la tasa de interés mensual (i).
Ejemplo: Si el saldo es de $200,000 y la tasa mensual es del 0.3333% (tasa anual del 4% ÷ 12), el interés es de $200,000 × 0.003333 = $666.67. - Pago de capital: Reste el pago de intereses del pago mensual total (A).
Ejemplo: Si A es $954.83, el pago de capital es $954.83 - $666.67 = $288.16. - Saldo restante: Reste el pago del capital del saldo anterior.
Ejemplo: $200,000 - $288.16 = $199,711.84.
Este proceso se repite en cada período, con el pago de intereses disminuyendo (debido a un saldo menor) y el pago de capital aumentando, mientras que el pago total se mantiene constante.
Ejemplo de Plan de Amortización
Considere una hipoteca de $200,000 con una tasa de interés anual del 4% y un plazo de 30 años (360 pagos mensuales). Usando la fórmula de anualidad anterior, el pago mensual sería de aproximadamente $954.83. Así podrían ser los dos primeros pagos:| Fecha | Pago periódico | Pago de intereses | Pago de capital | Saldo restante |
|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | $954.83 | $666.67 | $288.16 | $199,711.84 |
| 06/2024 | $954.83 | $665.71 | $289.12 | $199,422.72 |
Con el tiempo, la parte de intereses se reduce y la parte de capital crece, acelerando la reducción del saldo hasta llegar a cero después de 360 pagos.