Calculadora de Préstamos
Los datos del préstamo |
---|
Tamaño del préstamo | |
Tasa anual | |
Plazo del préstamo | |
Fecha de inicio | |
Capitalización | |
Frecuencia de pago | |
Tarifa de apertura | |
Cómo se calcula la comisión | |
La comisión la paga |
Para realizar el cálculo...
...presione el botón "Contar"
Pago cada mes: $567.74 |
Préstamos recibidos | $48,750.00 |
El cuerpo del préstamo | $50,000.00 |
En total 120 pago(s) | $68,128.79 |
Interés total | $18,128.79 |
El préstamo está pagado | Jul 2035 |
Coste total del préstamo | $69,378.79 |
Distribución de crédito |
---|
Saldo del crédito, Intereses |
---|
Calendario de amortización mensual ↑
Mes | Saldo inicial | Intereses | Capital | Saldo final |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | $50,000.00 |
Ago 2025 | $567.74 | $270.83 | $296.91 | $49,703.09 |
Sep 2025 | $567.74 | $269.23 | $298.51 | $49,404.58 |
Oct 2025 | $567.74 | $267.61 | $300.13 | $49,104.45 |
Nov 2025 | $567.74 | $265.98 | $301.76 | $48,802.69 |
Dic 2025 | $567.74 | $264.35 | $303.39 | $48,499.30 |
Ene 2026 | $567.74 | $262.70 | $305.04 | $48,194.26 |
Feb 2026 | $567.74 | $261.05 | $306.69 | $47,887.57 |
Mar 2026 | $567.74 | $259.39 | $308.35 | $47,579.23 |
Abr 2026 | $567.74 | $257.72 | $310.02 | $47,269.21 |
May 2026 | $567.74 | $256.04 | $311.70 | $46,957.51 |
Jun 2026 | $567.74 | $254.35 | $313.39 | $46,644.12 |
Jul 2026 | $567.74 | $252.66 | $315.08 | $46,329.04 |
Fin de año 1 | ||||
Ago 2026 | $567.74 | $250.95 | $316.79 | $46,012.25 |
Sep 2026 | $567.74 | $249.23 | $318.51 | $45,693.74 |
Oct 2026 | $567.74 | $247.51 | $320.23 | $45,373.51 |
Nov 2026 | $567.74 | $245.77 | $321.97 | $45,051.54 |
Dic 2026 | $567.74 | $244.03 | $323.71 | $44,727.83 |
Ene 2027 | $567.74 | $242.28 | $325.46 | $44,402.37 |
Feb 2027 | $567.74 | $240.51 | $327.23 | $44,075.14 |
Mar 2027 | $567.74 | $238.74 | $329.00 | $43,746.14 |
Abr 2027 | $567.74 | $236.96 | $330.78 | $43,415.36 |
May 2027 | $567.74 | $235.17 | $332.57 | $43,082.78 |
Jun 2027 | $567.74 | $233.37 | $334.37 | $42,748.41 |
Jul 2027 | $567.74 | $231.55 | $336.19 | $42,412.22 |
Fin de año 2 | ||||
Ago 2027 | $567.74 | $229.73 | $338.01 | $42,074.22 |
Sep 2027 | $567.74 | $227.90 | $339.84 | $41,734.38 |
Oct 2027 | $567.74 | $226.06 | $341.68 | $41,392.70 |
Nov 2027 | $567.74 | $224.21 | $343.53 | $41,049.17 |
Dic 2027 | $567.74 | $222.35 | $345.39 | $40,703.78 |
Ene 2028 | $567.74 | $220.48 | $347.26 | $40,356.52 |
Feb 2028 | $567.74 | $218.60 | $349.14 | $40,007.38 |
Mar 2028 | $567.74 | $216.71 | $351.03 | $39,656.34 |
Abr 2028 | $567.74 | $214.81 | $352.93 | $39,303.41 |
May 2028 | $567.74 | $212.89 | $354.85 | $38,948.56 |
Jun 2028 | $567.74 | $210.97 | $356.77 | $38,591.79 |
Jul 2028 | $567.74 | $209.04 | $358.70 | $38,233.09 |
Fin de año 3 | ||||
Ago 2028 | $567.74 | $207.10 | $360.64 | $37,872.45 |
Sep 2028 | $567.74 | $205.14 | $362.60 | $37,509.85 |
Oct 2028 | $567.74 | $203.18 | $364.56 | $37,145.29 |
Nov 2028 | $567.74 | $201.20 | $366.54 | $36,778.75 |
Dic 2028 | $567.74 | $199.22 | $368.52 | $36,410.23 |
Ene 2029 | $567.74 | $197.22 | $370.52 | $36,039.71 |
Feb 2029 | $567.74 | $195.22 | $372.52 | $35,667.19 |
Mar 2029 | $567.74 | $193.20 | $374.54 | $35,292.65 |
Abr 2029 | $567.74 | $191.17 | $376.57 | $34,916.08 |
May 2029 | $567.74 | $189.13 | $378.61 | $34,537.46 |
Jun 2029 | $567.74 | $187.08 | $380.66 | $34,156.80 |
Jul 2029 | $567.74 | $185.02 | $382.72 | $33,774.08 |
Fin de año 4 | ||||
Ago 2029 | $567.74 | $182.94 | $384.80 | $33,389.28 |
Sep 2029 | $567.74 | $180.86 | $386.88 | $33,002.40 |
Oct 2029 | $567.74 | $178.76 | $388.98 | $32,613.42 |
Nov 2029 | $567.74 | $176.66 | $391.08 | $32,222.34 |
Dic 2029 | $567.74 | $174.54 | $393.20 | $31,829.14 |
Ene 2030 | $567.74 | $172.41 | $395.33 | $31,433.81 |
Feb 2030 | $567.74 | $170.27 | $397.47 | $31,036.33 |
Mar 2030 | $567.74 | $168.11 | $399.63 | $30,636.71 |
Abr 2030 | $567.74 | $165.95 | $401.79 | $30,234.91 |
May 2030 | $567.74 | $163.77 | $403.97 | $29,830.95 |
Jun 2030 | $567.74 | $161.58 | $406.16 | $29,424.79 |
Jul 2030 | $567.74 | $159.38 | $408.36 | $29,016.44 |
Fin de año 5 | ||||
Ago 2030 | $567.74 | $157.17 | $410.57 | $28,605.87 |
Sep 2030 | $567.74 | $154.95 | $412.79 | $28,193.08 |
Oct 2030 | $567.74 | $152.71 | $415.03 | $27,778.05 |
Nov 2030 | $567.74 | $150.46 | $417.28 | $27,360.77 |
Dic 2030 | $567.74 | $148.20 | $419.54 | $26,941.24 |
Ene 2031 | $567.74 | $145.93 | $421.81 | $26,519.43 |
Feb 2031 | $567.74 | $143.65 | $424.09 | $26,095.34 |
Mar 2031 | $567.74 | $141.35 | $426.39 | $25,668.95 |
Abr 2031 | $567.74 | $139.04 | $428.70 | $25,240.25 |
May 2031 | $567.74 | $136.72 | $431.02 | $24,809.23 |
Jun 2031 | $567.74 | $134.38 | $433.36 | $24,375.87 |
Jul 2031 | $567.74 | $132.04 | $435.70 | $23,940.17 |
Fin de año 6 | ||||
Ago 2031 | $567.74 | $129.68 | $438.06 | $23,502.10 |
Sep 2031 | $567.74 | $127.30 | $440.44 | $23,061.66 |
Oct 2031 | $567.74 | $124.92 | $442.82 | $22,618.84 |
Nov 2031 | $567.74 | $122.52 | $445.22 | $22,173.62 |
Dic 2031 | $567.74 | $120.11 | $447.63 | $21,725.99 |
Ene 2032 | $567.74 | $117.68 | $450.06 | $21,275.93 |
Feb 2032 | $567.74 | $115.24 | $452.50 | $20,823.43 |
Mar 2032 | $567.74 | $112.79 | $454.95 | $20,368.49 |
Abr 2032 | $567.74 | $110.33 | $457.41 | $19,911.08 |
May 2032 | $567.74 | $107.85 | $459.89 | $19,451.19 |
Jun 2032 | $567.74 | $105.36 | $462.38 | $18,988.81 |
Jul 2032 | $567.74 | $102.86 | $464.88 | $18,523.93 |
Fin de año 7 | ||||
Ago 2032 | $567.74 | $100.34 | $467.40 | $18,056.52 |
Sep 2032 | $567.74 | $97.81 | $469.93 | $17,586.59 |
Oct 2032 | $567.74 | $95.26 | $472.48 | $17,114.11 |
Nov 2032 | $567.74 | $92.70 | $475.04 | $16,639.07 |
Dic 2032 | $567.74 | $90.13 | $477.61 | $16,161.46 |
Ene 2033 | $567.74 | $87.54 | $480.20 | $15,681.26 |
Feb 2033 | $567.74 | $84.94 | $482.80 | $15,198.46 |
Mar 2033 | $567.74 | $82.33 | $485.41 | $14,713.05 |
Abr 2033 | $567.74 | $79.70 | $488.04 | $14,225.00 |
May 2033 | $567.74 | $77.05 | $490.69 | $13,734.32 |
Jun 2033 | $567.74 | $74.39 | $493.35 | $13,240.97 |
Jul 2033 | $567.74 | $71.72 | $496.02 | $12,744.95 |
Fin de año 8 | ||||
Ago 2033 | $567.74 | $69.04 | $498.70 | $12,246.25 |
Sep 2033 | $567.74 | $66.33 | $501.41 | $11,744.84 |
Oct 2033 | $567.74 | $63.62 | $504.12 | $11,240.72 |
Nov 2033 | $567.74 | $60.89 | $506.85 | $10,733.87 |
Dic 2033 | $567.74 | $58.14 | $509.60 | $10,224.27 |
Ene 2034 | $567.74 | $55.38 | $512.36 | $9,711.91 |
Feb 2034 | $567.74 | $52.61 | $515.13 | $9,196.78 |
Mar 2034 | $567.74 | $49.82 | $517.92 | $8,678.85 |
Abr 2034 | $567.74 | $47.01 | $520.73 | $8,158.12 |
May 2034 | $567.74 | $44.19 | $523.55 | $7,634.57 |
Jun 2034 | $567.74 | $41.35 | $526.39 | $7,108.19 |
Jul 2034 | $567.74 | $38.50 | $529.24 | $6,578.95 |
Fin de año 9 | ||||
Ago 2034 | $567.74 | $35.64 | $532.10 | $6,046.85 |
Sep 2034 | $567.74 | $32.75 | $534.99 | $5,511.86 |
Oct 2034 | $567.74 | $29.86 | $537.88 | $4,973.98 |
Nov 2034 | $567.74 | $26.94 | $540.80 | $4,433.18 |
Dic 2034 | $567.74 | $24.01 | $543.73 | $3,889.45 |
Ene 2035 | $567.74 | $21.07 | $546.67 | $3,342.78 |
Feb 2035 | $567.74 | $18.11 | $549.63 | $2,793.15 |
Mar 2035 | $567.74 | $15.13 | $552.61 | $2,240.54 |
Abr 2035 | $567.74 | $12.14 | $555.60 | $1,684.93 |
May 2035 | $567.74 | $9.13 | $558.61 | $1,126.32 |
Jun 2035 | $567.74 | $6.10 | $561.64 | $564.68 |
Jul 2035 | $567.74 | $3.06 | $564.68 | $0.00 |
Fin de año 10 |
Año | Saldo inicial | Intereses | Capital | Saldo final |
---|---|---|---|---|
Año 1 | $6,812.88 | $3,141.92 | $3,670.96 | $46,329.04 |
Año 2 | $6,812.88 | $2,896.06 | $3,916.81 | $42,412.22 |
Año 3 | $6,812.88 | $2,633.75 | $4,179.13 | $38,233.09 |
Año 4 | $6,812.88 | $2,353.86 | $4,459.01 | $33,774.08 |
Año 5 | $6,812.88 | $2,055.24 | $4,757.64 | $29,016.44 |
Año 6 | $6,812.88 | $1,736.61 | $5,076.27 | $23,940.17 |
Año 7 | $6,812.88 | $1,396.64 | $5,416.24 | $18,523.93 |
Año 8 | $6,812.88 | $1,033.90 | $5,778.97 | $12,744.95 |
Año 9 | $6,812.88 | $646.88 | $6,166.00 | $6,578.95 |
Año 10 | $6,812.88 | $233.93 | $6,578.95 | $0.00 |
Fundamentos de Préstamos Para Consumidores
Los reembolsos del préstamo dependen en gran medida de la información clave del préstamo, como por ejemplo:
- Monto del préstamo
- Tasa de interés
- Plazo del préstamo
Además, la frecuencia de capitalización afecta directamente el monto total y debe establecerse según la estimación del préstamo. La capitalización mensual es la más frecuente.
El interés compuesto es un concepto financiero que se basa en el cálculo del interés no solo sobre el monto inicial del préstamo, sino también en el interés ya acumulado, lo que resulta en un crecimiento exponencial con el tiempo. Cuanto más frecuente sea el interés compuesto, mayor será el monto total a pagar. Una calculadora de interés compuesto puede ser útil con este concepto.
Si su préstamo incluye una comisión de apertura, también deberá indicarla. Esta comisión se suele cobrar por procesar el préstamo y puede afectar el costo total del mismo.
¿Qué Significa TAE?
La Tasa Anual Equivalente (TAE) representa el costo anual de un préstamo, expresado como un porcentaje. Abarca no solo la tasa de interés, sino también cualquier cargo o costo adicional asociado al préstamo, como las comisiones de apertura o los costos de cierre. En anuncios de préstamos o herramientas de comparación, permite comparar diferentes ofertas, ya que refleja el costo anual real del préstamo. Esta calculadora de tasas de interés puede determinar la tasa de interés real.
Préstamos Garantizados y No Garantizados
Un préstamo con garantía requiere que el prestatario proporcione un activo, como una vivienda o un automóvil, como garantía para asegurar el préstamo. Esta garantía otorga al prestamista un derecho legal: si el prestatario no paga el préstamo, el prestamista puede embargar el activo para recuperar la deuda pendiente. Por ejemplo, una hipoteca es un préstamo con garantía común en el que la vivienda sirve como garantía, y si no se realizan los pagos, el prestamista puede ejecutar la hipoteca. De igual manera, un préstamo para automóvil utiliza el vehículo como garantía, lo que permite al prestamista recuperarlo en caso de incumplimiento.
Los préstamos con garantía suelen ser más fáciles de obtener, especialmente para personas con baja calificación crediticia, ya que la garantía reduce el riesgo del prestamista. Dado que el prestamista cuenta con una contramedida de seguridad, los préstamos con garantía suelen ofrecer tasas de interés más bajas y límites de préstamo más altos, lo que los hace atractivos para compras grandes. Sin embargo, el riesgo de perder la garantía puede ser significativo para los prestatarios, y si el valor del activo es inferior a la deuda, podrían seguir debiendo la diferencia.
Un préstamo sin garantía , por otro lado, no requiere garantía, lo que significa que el prestatario no corre el riesgo de perder un activo específico en caso de impago. Si un prestatario incumple, el prestamista puede recurrir a agencias de cobro para recuperar la deuda, pero no puede embargar activos específicos.
Para determinar la aprobación y las condiciones, los prestamistas evalúan la solvencia del prestatario utilizando factores como el historial crediticio, los ingresos y la relación deuda-ingresos. Sin garantía, estos préstamos conllevan un mayor riesgo para los prestamistas, lo que a menudo resulta en tasas de interés más altas, límites de endeudamiento más bajos y plazos de pago más cortos en comparación con los préstamos con garantía. Ejemplos comunes incluyen préstamos personales, tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles, en los que el prestamista se basa en la promesa del prestatario y un sólido perfil financiero.
Hola, esto es Publicalculator.com, su conveniente recurso en línea donde encontrará calculadoras y herramientas para resolver tareas. Nos esforzamos por simplificar sus cálculos diarios y proporcionarle respuestas rápidas y precisas.