Calculadora de préstamos
Los datos del préstamo |
---|
Tamaño del préstamo | |
Tasa anual | |
Plazo del préstamo | |
Fecha de inicio | |
Capitalización | |
Frecuencia de pago | |
Tarifa de apertura | |
Cómo se calcula la comisión | |
La comisión la paga |
Para realizar el cálculo...
...presione el botón "Contar"
Pago cada trimestre: $1,712.46 |
El préstamo será pagado 40 pago(s) debido a la frecuencia de pago seleccionada. |
Préstamos recibidos | $48,750.00 |
El cuerpo del préstamo | $50,000.00 |
En total 40 pago(s) | $68,498.48 |
Interés total | $18,498.48 |
Coste total del préstamo | $69,748.48 |
Distribución de crédito |
---|
Saldo del crédito, Intereses |
---|
Plan de amortización
Mes | Saldo inicial | Intereses | Capital | Saldo final |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | $50,000.00 |
Período 1 | $1,712.46 | $816.91 | $895.55 | $49,104.45 |
Período 2 | $1,712.46 | $802.28 | $910.18 | $48,194.26 |
Período 3 | $1,712.46 | $787.41 | $925.06 | $47,269.21 |
Período 4 | $1,712.46 | $772.29 | $940.17 | $46,329.04 |
Período 5 | $1,712.46 | $756.93 | $955.53 | $45,373.51 |
Período 6 | $1,712.46 | $741.32 | $971.14 | $44,402.37 |
Período 7 | $1,712.46 | $725.45 | $987.01 | $43,415.36 |
Período 8 | $1,712.46 | $709.33 | $1,003.13 | $42,412.22 |
Período 9 | $1,712.46 | $692.94 | $1,019.52 | $41,392.70 |
Período 10 | $1,712.46 | $676.28 | $1,036.18 | $40,356.52 |
Período 11 | $1,712.46 | $659.35 | $1,053.11 | $39,303.41 |
Período 12 | $1,712.46 | $642.15 | $1,070.32 | $38,233.09 |
Período 13 | $1,712.46 | $624.66 | $1,087.80 | $37,145.29 |
Período 14 | $1,712.46 | $606.89 | $1,105.58 | $36,039.71 |
Período 15 | $1,712.46 | $588.82 | $1,123.64 | $34,916.08 |
Período 16 | $1,712.46 | $570.47 | $1,142.00 | $33,774.08 |
Período 17 | $1,712.46 | $551.81 | $1,160.66 | $32,613.42 |
Período 18 | $1,712.46 | $532.84 | $1,179.62 | $31,433.81 |
Período 19 | $1,712.46 | $513.57 | $1,198.89 | $30,234.91 |
Período 20 | $1,712.46 | $493.98 | $1,218.48 | $29,016.44 |
Período 21 | $1,712.46 | $474.08 | $1,238.39 | $27,778.05 |
Período 22 | $1,712.46 | $453.84 | $1,258.62 | $26,519.43 |
Período 23 | $1,712.46 | $433.28 | $1,279.18 | $25,240.25 |
Período 24 | $1,712.46 | $412.38 | $1,300.08 | $23,940.17 |
Período 25 | $1,712.46 | $391.14 | $1,321.32 | $22,618.84 |
Período 26 | $1,712.46 | $369.55 | $1,342.91 | $21,275.93 |
Período 27 | $1,712.46 | $347.61 | $1,364.85 | $19,911.08 |
Período 28 | $1,712.46 | $325.31 | $1,387.15 | $18,523.93 |
Período 29 | $1,712.46 | $302.65 | $1,409.81 | $17,114.11 |
Período 30 | $1,712.46 | $279.61 | $1,432.85 | $15,681.26 |
Período 31 | $1,712.46 | $256.20 | $1,456.26 | $14,225.00 |
Período 32 | $1,712.46 | $232.41 | $1,480.05 | $12,744.95 |
Período 33 | $1,712.46 | $208.23 | $1,504.23 | $11,240.72 |
Período 34 | $1,712.46 | $183.65 | $1,528.81 | $9,711.91 |
Período 35 | $1,712.46 | $158.67 | $1,553.79 | $8,158.12 |
Período 36 | $1,712.46 | $133.29 | $1,579.17 | $6,578.95 |
Período 37 | $1,712.46 | $107.49 | $1,604.97 | $4,973.98 |
Período 38 | $1,712.46 | $81.27 | $1,631.20 | $3,342.78 |
Período 39 | $1,712.46 | $54.61 | $1,657.85 | $1,684.93 |
Período 40 | $1,712.46 | $27.53 | $1,684.93 | $0.00 |
Por favor, cite de la siguiente manera:
Zemtsov, I. "Calculadora de préstamos". Publicalculator.com, 25 agosto 2024. Publicado en: https://publicalculator.com/es/loan-calculator. Visitado: feb 06, 2025.
Hola, esto es Publicalculator.com, su conveniente recurso en línea donde encontrará calculadoras y herramientas para resolver tareas. Nos esforzamos por simplificar sus cálculos diarios y proporcionarle respuestas rápidas y precisas.