Калькулятор Кредиту
Дані по кредиту |
---|
Розмір позики | |
Річна ставка | |
Термін позики | |
Дата початку | |
Капіталізація | |
Частота погашення | |
Плата за відкриття | |
Як розраховується комісія | |
Комісія сплачується |
Щоб здійснити розрахунок...
...натисніть кнопку "Рахувати"
Платіж кожен місяць: $567.74 |
Позики отримано | $48,750.00 |
Тіло кредиту | $50,000.00 |
Всього 120 платежів | $68,128.79 |
Всього відсотків | $18,128.79 |
Кредит виплачено | Сер 2035 |
Повна вартість позики | $69,378.79 |
Розподіл кредиту |
---|
Баланс кредиту, Відсотки |
---|
Помісячний графік амортизації ↑
Місяць | Початковий баланс | Відсотки | Тіло | Кінцевий баланс |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | $50,000.00 |
Вер 2025 | $567.74 | $270.83 | $296.91 | $49,703.09 |
Жов 2025 | $567.74 | $269.23 | $298.51 | $49,404.58 |
Лис 2025 | $567.74 | $267.61 | $300.13 | $49,104.45 |
Гру 2025 | $567.74 | $265.98 | $301.76 | $48,802.69 |
Січ 2026 | $567.74 | $264.35 | $303.39 | $48,499.30 |
Лют 2026 | $567.74 | $262.70 | $305.04 | $48,194.26 |
Бер 2026 | $567.74 | $261.05 | $306.69 | $47,887.57 |
Кві 2026 | $567.74 | $259.39 | $308.35 | $47,579.23 |
Тра 2026 | $567.74 | $257.72 | $310.02 | $47,269.21 |
Чер 2026 | $567.74 | $256.04 | $311.70 | $46,957.51 |
Лип 2026 | $567.74 | $254.35 | $313.39 | $46,644.12 |
Сер 2026 | $567.74 | $252.66 | $315.08 | $46,329.04 |
Кінець року 1 | ||||
Вер 2026 | $567.74 | $250.95 | $316.79 | $46,012.25 |
Жов 2026 | $567.74 | $249.23 | $318.51 | $45,693.74 |
Лис 2026 | $567.74 | $247.51 | $320.23 | $45,373.51 |
Гру 2026 | $567.74 | $245.77 | $321.97 | $45,051.54 |
Січ 2027 | $567.74 | $244.03 | $323.71 | $44,727.83 |
Лют 2027 | $567.74 | $242.28 | $325.46 | $44,402.37 |
Бер 2027 | $567.74 | $240.51 | $327.23 | $44,075.14 |
Кві 2027 | $567.74 | $238.74 | $329.00 | $43,746.14 |
Тра 2027 | $567.74 | $236.96 | $330.78 | $43,415.36 |
Чер 2027 | $567.74 | $235.17 | $332.57 | $43,082.78 |
Лип 2027 | $567.74 | $233.37 | $334.37 | $42,748.41 |
Сер 2027 | $567.74 | $231.55 | $336.19 | $42,412.22 |
Кінець року 2 | ||||
Вер 2027 | $567.74 | $229.73 | $338.01 | $42,074.22 |
Жов 2027 | $567.74 | $227.90 | $339.84 | $41,734.38 |
Лис 2027 | $567.74 | $226.06 | $341.68 | $41,392.70 |
Гру 2027 | $567.74 | $224.21 | $343.53 | $41,049.17 |
Січ 2028 | $567.74 | $222.35 | $345.39 | $40,703.78 |
Лют 2028 | $567.74 | $220.48 | $347.26 | $40,356.52 |
Бер 2028 | $567.74 | $218.60 | $349.14 | $40,007.38 |
Кві 2028 | $567.74 | $216.71 | $351.03 | $39,656.34 |
Тра 2028 | $567.74 | $214.81 | $352.93 | $39,303.41 |
Чер 2028 | $567.74 | $212.89 | $354.85 | $38,948.56 |
Лип 2028 | $567.74 | $210.97 | $356.77 | $38,591.79 |
Сер 2028 | $567.74 | $209.04 | $358.70 | $38,233.09 |
Кінець року 3 | ||||
Вер 2028 | $567.74 | $207.10 | $360.64 | $37,872.45 |
Жов 2028 | $567.74 | $205.14 | $362.60 | $37,509.85 |
Лис 2028 | $567.74 | $203.18 | $364.56 | $37,145.29 |
Гру 2028 | $567.74 | $201.20 | $366.54 | $36,778.75 |
Січ 2029 | $567.74 | $199.22 | $368.52 | $36,410.23 |
Лют 2029 | $567.74 | $197.22 | $370.52 | $36,039.71 |
Бер 2029 | $567.74 | $195.22 | $372.52 | $35,667.19 |
Кві 2029 | $567.74 | $193.20 | $374.54 | $35,292.65 |
Тра 2029 | $567.74 | $191.17 | $376.57 | $34,916.08 |
Чер 2029 | $567.74 | $189.13 | $378.61 | $34,537.46 |
Лип 2029 | $567.74 | $187.08 | $380.66 | $34,156.80 |
Сер 2029 | $567.74 | $185.02 | $382.72 | $33,774.08 |
Кінець року 4 | ||||
Вер 2029 | $567.74 | $182.94 | $384.80 | $33,389.28 |
Жов 2029 | $567.74 | $180.86 | $386.88 | $33,002.40 |
Лис 2029 | $567.74 | $178.76 | $388.98 | $32,613.42 |
Гру 2029 | $567.74 | $176.66 | $391.08 | $32,222.34 |
Січ 2030 | $567.74 | $174.54 | $393.20 | $31,829.14 |
Лют 2030 | $567.74 | $172.41 | $395.33 | $31,433.81 |
Бер 2030 | $567.74 | $170.27 | $397.47 | $31,036.33 |
Кві 2030 | $567.74 | $168.11 | $399.63 | $30,636.71 |
Тра 2030 | $567.74 | $165.95 | $401.79 | $30,234.91 |
Чер 2030 | $567.74 | $163.77 | $403.97 | $29,830.95 |
Лип 2030 | $567.74 | $161.58 | $406.16 | $29,424.79 |
Сер 2030 | $567.74 | $159.38 | $408.36 | $29,016.44 |
Кінець року 5 | ||||
Вер 2030 | $567.74 | $157.17 | $410.57 | $28,605.87 |
Жов 2030 | $567.74 | $154.95 | $412.79 | $28,193.08 |
Лис 2030 | $567.74 | $152.71 | $415.03 | $27,778.05 |
Гру 2030 | $567.74 | $150.46 | $417.28 | $27,360.77 |
Січ 2031 | $567.74 | $148.20 | $419.54 | $26,941.24 |
Лют 2031 | $567.74 | $145.93 | $421.81 | $26,519.43 |
Бер 2031 | $567.74 | $143.65 | $424.09 | $26,095.34 |
Кві 2031 | $567.74 | $141.35 | $426.39 | $25,668.95 |
Тра 2031 | $567.74 | $139.04 | $428.70 | $25,240.25 |
Чер 2031 | $567.74 | $136.72 | $431.02 | $24,809.23 |
Лип 2031 | $567.74 | $134.38 | $433.36 | $24,375.87 |
Сер 2031 | $567.74 | $132.04 | $435.70 | $23,940.17 |
Кінець року 6 | ||||
Вер 2031 | $567.74 | $129.68 | $438.06 | $23,502.10 |
Жов 2031 | $567.74 | $127.30 | $440.44 | $23,061.66 |
Лис 2031 | $567.74 | $124.92 | $442.82 | $22,618.84 |
Гру 2031 | $567.74 | $122.52 | $445.22 | $22,173.62 |
Січ 2032 | $567.74 | $120.11 | $447.63 | $21,725.99 |
Лют 2032 | $567.74 | $117.68 | $450.06 | $21,275.93 |
Бер 2032 | $567.74 | $115.24 | $452.50 | $20,823.43 |
Кві 2032 | $567.74 | $112.79 | $454.95 | $20,368.49 |
Тра 2032 | $567.74 | $110.33 | $457.41 | $19,911.08 |
Чер 2032 | $567.74 | $107.85 | $459.89 | $19,451.19 |
Лип 2032 | $567.74 | $105.36 | $462.38 | $18,988.81 |
Сер 2032 | $567.74 | $102.86 | $464.88 | $18,523.93 |
Кінець року 7 | ||||
Вер 2032 | $567.74 | $100.34 | $467.40 | $18,056.52 |
Жов 2032 | $567.74 | $97.81 | $469.93 | $17,586.59 |
Лис 2032 | $567.74 | $95.26 | $472.48 | $17,114.11 |
Гру 2032 | $567.74 | $92.70 | $475.04 | $16,639.07 |
Січ 2033 | $567.74 | $90.13 | $477.61 | $16,161.46 |
Лют 2033 | $567.74 | $87.54 | $480.20 | $15,681.26 |
Бер 2033 | $567.74 | $84.94 | $482.80 | $15,198.46 |
Кві 2033 | $567.74 | $82.33 | $485.41 | $14,713.05 |
Тра 2033 | $567.74 | $79.70 | $488.04 | $14,225.00 |
Чер 2033 | $567.74 | $77.05 | $490.69 | $13,734.32 |
Лип 2033 | $567.74 | $74.39 | $493.35 | $13,240.97 |
Сер 2033 | $567.74 | $71.72 | $496.02 | $12,744.95 |
Кінець року 8 | ||||
Вер 2033 | $567.74 | $69.04 | $498.70 | $12,246.25 |
Жов 2033 | $567.74 | $66.33 | $501.41 | $11,744.84 |
Лис 2033 | $567.74 | $63.62 | $504.12 | $11,240.72 |
Гру 2033 | $567.74 | $60.89 | $506.85 | $10,733.87 |
Січ 2034 | $567.74 | $58.14 | $509.60 | $10,224.27 |
Лют 2034 | $567.74 | $55.38 | $512.36 | $9,711.91 |
Бер 2034 | $567.74 | $52.61 | $515.13 | $9,196.78 |
Кві 2034 | $567.74 | $49.82 | $517.92 | $8,678.85 |
Тра 2034 | $567.74 | $47.01 | $520.73 | $8,158.12 |
Чер 2034 | $567.74 | $44.19 | $523.55 | $7,634.57 |
Лип 2034 | $567.74 | $41.35 | $526.39 | $7,108.19 |
Сер 2034 | $567.74 | $38.50 | $529.24 | $6,578.95 |
Кінець року 9 | ||||
Вер 2034 | $567.74 | $35.64 | $532.10 | $6,046.85 |
Жов 2034 | $567.74 | $32.75 | $534.99 | $5,511.86 |
Лис 2034 | $567.74 | $29.86 | $537.88 | $4,973.98 |
Гру 2034 | $567.74 | $26.94 | $540.80 | $4,433.18 |
Січ 2035 | $567.74 | $24.01 | $543.73 | $3,889.45 |
Лют 2035 | $567.74 | $21.07 | $546.67 | $3,342.78 |
Бер 2035 | $567.74 | $18.11 | $549.63 | $2,793.15 |
Кві 2035 | $567.74 | $15.13 | $552.61 | $2,240.54 |
Тра 2035 | $567.74 | $12.14 | $555.60 | $1,684.93 |
Чер 2035 | $567.74 | $9.13 | $558.61 | $1,126.32 |
Лип 2035 | $567.74 | $6.10 | $561.64 | $564.68 |
Сер 2035 | $567.74 | $3.06 | $564.68 | $0.00 |
Кінець року 10 |
Рік | Початковий баланс | Відсотки | Тіло | Кінцевий баланс |
---|---|---|---|---|
Рік 1 | $6,812.88 | $3,141.92 | $3,670.96 | $46,329.04 |
Рік 2 | $6,812.88 | $2,896.06 | $3,916.81 | $42,412.22 |
Рік 3 | $6,812.88 | $2,633.75 | $4,179.13 | $38,233.09 |
Рік 4 | $6,812.88 | $2,353.86 | $4,459.01 | $33,774.08 |
Рік 5 | $6,812.88 | $2,055.24 | $4,757.64 | $29,016.44 |
Рік 6 | $6,812.88 | $1,736.61 | $5,076.27 | $23,940.17 |
Рік 7 | $6,812.88 | $1,396.64 | $5,416.24 | $18,523.93 |
Рік 8 | $6,812.88 | $1,033.90 | $5,778.97 | $12,744.95 |
Рік 9 | $6,812.88 | $646.88 | $6,166.00 | $6,578.95 |
Рік 10 | $6,812.88 | $233.93 | $6,578.95 | $0.00 |
Основи Споживчого Кредитування
Процес погашення кредиту найбільше залежить від ключової інформації про позику, такої як: сума позики, процентна ставка, термін позики.
Також частота нарахування складних процентів безпосередньо впливає на загальну суму та має бути встановлена відповідно до конкретного розрахунку позики. Найчастіше використовується щомісячне нарахування складних процентів.
Складні проценти – це фінансова концепція, де відсотки нараховуються не лише на початкову суму кредиту, але й на вже нараховані відсотки, що призводить до експоненціального зростання з часом. Чим частіше складне нарахування, тим вища загальна сума погашення. Наш калькулятор складних відсотків допоможе розкрити цю концепцію.
Якщо кредит включає комісію за оформлення, її також потрібно буде додати до розрахунку. Ця комісія зазвичай стягується за обробку кредиту та може вплинути на загальну вартість позики.
Що Означає Річна Процентна Ставка (РПС)?
Річна процентна ставка (РПС) – це річна вартість позики, виражена у відсотках. Вона включає не лише процентну ставку, але й будь-які додаткові збори чи витрати, пов’язані з позикою, такі як комісії за оформлення або витрати на закриття. У рекламі або інструментах порівняння позик вона надає можливість порівняти різні пропозиції на ринку, оскільки відображає справжню річну вартість позики. Цей калькулятор процентних ставок допоможе визначити реальну процентну ставку.
Забезпечені та Незабезпечені Кредити
Забезпечений кредит вимагає від позичальника надання активу, такого як будинок або автомобіль, як застави для забезпечення кредиту. Ця застава надає кредитору право вимоги — якщо позичальник не погасить кредит, кредитор може вилучити актив для стягнення непогашеного боргу. Наприклад, іпотека — це поширений забезпечений кредит, де будинок служить заставою. Аналогічно, автокредит використовує транспортний засіб як заставу, що дозволяє кредитору вилучити його у разі невиконання зобов'язань.
Забезпечені позики зазвичай легше отримати, особливо для осіб з низьким кредитним рейтингом, оскільки застава знижує ризик кредитора. Оскільки кредитор має контрзахід безпеки, забезпечені позики часто мають нижчі процентні ставки та вищі ліміти запозичень, що робить їх привабливими для великих покупок. Однак ризик втрати застави може бути значним для позичальників, і якщо вартість активу менша за борг, вони все одно можуть бути винні різницю.
З іншого боку, незабезпечений кредит не вимагає застави, тобто позичальник не ризикує втратити певний актив у разі невиконання зобов'язань. Якщо позичальник не виконує свої зобов'язання, кредитор може звернутися до колекторських агентств для стягнення боргу, але вони не можуть вилучати конкретні активи.
Щоб визначити схвалення та умови, кредитори оцінюють кредитоспроможність позичальника, використовуючи такі фактори, як кредитна історія, дохід та співвідношення боргу до доходу. Без застави ці позики несуть вищий ризик для кредиторів, що часто призводить до вищих процентних ставок , нижчих лімітів позик та коротших термінів погашення порівняно із забезпеченими позиками. Типовими прикладами є особисті позики, кредитні картки та студентські позики, де кредитор покладається на обіцянку позичальника та його сильний фінансовий профіль.
Калькулятор Кредиту – Як Він Працює?
Цей калькулятор використовує загальні принципи кредитування та може бути використаний як базовий калькулятор позики для таких типів кредитів, як іпотека та автокредити.
Щоб розпочати роботу з цим кредитним калькулятором, вам знадобиться:
• Ввести основні дані про кредит (суму кредиту, процентну ставку та термін кредиту);
• Переглянути всі додаткові параметри, пов'язані з кредитом, такі як частотота капіталізації складних відсотків, та можливі комісії;
• Перевірити введені дані, переконатися в точності всіх даних;
• Натиснути кнопку «Розрахувати», щоб розрахувати приблизні параметри кредиту, включаючи графік платежів та ключові деталі;
• Якщо потрібно почати розрахунок спочатку, натисніть кнопку «Скинути»;
• Ви також можете скористатися кнопками «Цитувати» та «Поділитися» внизу, щоб посилатися на калькулятор або ділитися ним з іншими.
Вітаю, це Publicalculator.com, ваш зручний онлайн-ресурс, де ви знайдете калькулятори та інструменти для вирішення задач. Ми прагнемо спростити ваші щоденні розрахунки та надати вам швидкі та точні відповіді.